Луна без курса в 2015 году

Январь

1.01 16:19 — 1.01 21:09

3.01 15:55 — 4.01 5:08

5.01 8:53 — 6.01 15:03

8.01 21:05 — 9.01 2:58

10.01 19:45 — 11.01 15:57

13.01 13:46 — 14.01 3:44

16.01 3:52 — 16.01 12:01

17.01 23:25 — 18.01 16:04

19.01 14:51 — 20.01 16:59

22.01 5:45 — 22.01 16:48

23.01 15:13 — 24.01 17:31

26.01 18:23 — 26.01 20:37

28.01 6:18 — 29.01 2:36

30.01 13:24 — 31.01 11:09

Февраль

1.02 17:37 — 2.02 21:41

4.02 9:31 — 5.02 9:46

7.02 2:09 — 7.02 22:44

9.02 15:58 — 10.02 11:05

12.02 9:32 — 12.02 20:46

14.02 19:15 — 15.02 2:24

17.02 0:17 — 17.02 4:13

19.02 3:47 — 19.02 3:47

20.02 3:02 — 21.02 3:13

22.02 4:36 — 23.02 4:28

24.02 6:57 — 25.02 8:54

26.02 12:43 — 27.02 16:50

28.02 21:53 – 2.03 3:34

Март

3.03 12:47 — 4.03 15:58

5.03 22:36 — 7.03 4:52

9.03 5:24 — 9.03 17:10

11.03 23:46 — 12.03 3:30

14.03 3:11 — 14.03 10:40

16.03 12:02 — 16.03 14:14

17.03 22:18 — 18.03 14:58

20.03 13:36 — 20.03 14:28

22.03 2:51 — 22.03 14:40

23.03 18:24 — 24.03 17:22

26.03 16:35 — 26.03 23:45

29.03 5:58 — 29.03 9:48

30.03 17:57 — 31.03 22:12

Апрель

2.04 13:01 — 3.04 11:07

4.04 19:59 — 5.04 23:04

8.04 0:42 — 8.04 9:08

9.04 21:42 — 10.04 16:47

12.04 12:15 — 12.04 21:44

14.04 23:45 — 15.04 0:12

16.04 1:37 — 17.04 1:00

18.04 22:57 — 19.04 1:31

20.04 3:07 — 21.04 3:28

22.04 9:38 — 23.04 8:25

24.04 21:04 — 25.04 17:13

27.04 18:12 — 28.04 5:07

30.04 16:23 — 30.04 18:03

Май

2.05 18:03 — 3.05 5:47

5.05 5:49 — 5.05 15:13

7.05 21:51 — 7.05 22:16

10.05 0:35 — 10.05 3:22

11.05 14:36 — 12.05 6:53

13.05 20:55 — 14.05 9:13

15.05 16:04 — 16.05 11:02

18.05 8:13 — 18.05 13:27

19.05 21:57 — 20.05 17:56

22.05 4:36 — 23.05 1:42

24.05 14:50 — 25.05 12:52

27.05 6:21 — 28.05 1:42

30.05 0:20 — 30.05 13:34

Июнь

1.06 15:01 — 1.06 22:39

3.06 9:59 — 4.06 4:50

5.06 14:54 — 6.06 9:02

7.06 18:30 — 8.06 12:16

9.06 22:08 — 10.06 15:14

12.06 3:43 — 12.06 18:16

14.06 2:06 — 14.06 21:51

16.06 18:05 — 17.06 2:51

19.06 9:52 — 19.06 10:23

21.06 20:09 — 21.06 20:59

24.06 9:12 — 24.06 9:41

26.06 3:22 — 26.06 21:57

29.06 5:50 — 29.06 7:21

30.06 22:18 – 1.07 13:11

Июль

3.07 14:38 — 3.07 16:21

5.07 16:32 — 5.07 18:23

7.07 18:36 — 7.07 20:37

9.07 17:47 — 9.07 23:49

12.07 1:52 — 12.07 4:16

14.07 7:31 — 14.07 10:14

16.07 15:24 — 16.07 18:15

19.07 1:41 — 19.07 4:47

21.07 14:07 — 21.07 17:23

23.07 22:12 — 24.07 6:07

26.07 13:14 — 26.07 16:24

28.07 17:37 — 28.07 22:47

30.07 22:50 — 31.07 1:40

Август

2.08 2:02 — 2.08 2:36

4.08 0:35 — 4.08 3:24

6.08 3:29 — 6.08 5:29

8.08 8:46 — 8.08 9:40

10.08 15:45 — 10.08 16:08

12.08 21:44 — 13.08 0:52

15.08 8:36 — 15.08 11:45

17.08 21:16 — 18.08 0:22

20.08 6:56 — 20.08 13:24

22.08 23:31 — 23.08 0:41

25.08 2:04 — 25.08 8:22

27.08 11:20 — 27.08 12:03

29.08 11:03 — 29.08 12:51

31.08 10:53 — 31.08 12:33

Сентябрь

1.09 20:37 — 2.09 13:02

4.09 14:20 — 4.09 15:48

6.09 3:04 — 6.09 21:40

9.09 5:28 — 9.09 6:36

11.09 17:03 — 11.09 17:55

14.09 6:08 — 14.09 6:41

16.09 8:22 — 16.09 19:43

18.09 23:49 — 19.09 7:32

21.09 12:59 — 21.09 16:33

23.09 3:13 — 23.09 21:51

25.09 8:02 — 25.09 23:44

26.09 20:32 — 27.09 23:29

29.09 11:45 — 29.09 22:57

Октябрь

1.10 14:44 — 2.10 0:03

3.10 21:18 — 4.10 4:22

5.10 15:04 — 6.10 12:31

8.10 1:10 — 8.10 23:50

10.10 2:12 — 11.10 12:45

13.10 4:06 — 14.10 1:38

15.10 4:58 — 16.10 13:18

18.10 12:48 — 18.10 22:52

21.10 0:31 — 21.10 5:38

23.10 8:22 — 23.10 9:18

24.10 15:18 — 25.10 10:22

26.10 16:25 — 27.10 10:07

28.10 19:20 — 29.10 10:24

31.10 6:52 — 31.10 13:09

Ноябрь

2.11 7:35 — 2.11 19:48

4.11 5:46 — 5.11 6:22

7.11 16:47 — 7.11 19:14

9.11 6:42 — 10.11 8:02

12.11 18:54 — 12.11 19:14

14.11 7:18 — 15.11 4:21

17.11 0:53 — 17.11 11:24

19.11 12:19 — 19.11 16:21

21.11 17:23 — 21.11 19:12

22.11 23:16 — 23.11 20:26

25.11 5:26 — 25.11 21:15

27.11 7:35 — 27.11 23:27

29.11 16:46 — 30.11 4:47

Декабрь

2.12 7:09 — 2.12 14:09

4.12 8:59 — 5.12 2:34

7.12 6:03 — 7.12 15:26

9.12 10:39 — 10.12 2:25

11.12 20:06 — 12.12 10:46

14.12 3:07 — 14.12 16:59

16.12 11:17 — 16.12 21:45

18.12 19:14 — 19.12 1:26

21.12 2:01 — 21.12 4:13

22.12 18:26 — 23.12 6:31

25.12 0:04 — 25.12 9:26

27.12 7:36 — 27.12 14:31

29.12 21:38 — 29.12 22:58

Что такое Луна без курса, Вы можете почитать здесь же в разделе «Мои статьи».

Источник: Из недр интернета

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники